kun je meteen vergelijken wat Bas Roesen en pjotter v/d hoek daar tilden en nu op het nk 2005 -
90kg
1. Tarasenko Andrey 1975 RUS 89,66 0,6396 362,5 262,5 wr 347,5 972,5 622,03 12
2. Zvarykin Aleksey 1979 RUS 89,56 0,6400 360,0 215,0 330,0 905,0 579,16 9
3. Wilk Michal 1981 POL 89,32 0,6409 355,0 235,0 300,0 890,0 570,41 8
4. Turesson Patrik 1974 SWE 89,22 0,6412 320,0 207,5 312,5 840,0 538,64 7
5. Erasmus Petrus 1970 RSA 89,02 0,6420 300,0 240,0 280,0 820,0 526,45 6
6. Nikolov Alexander 1979 BUL 89,16 0,6415 300,0 215,0 300,0 815,0 522,78 5
7. v.d. Hoek Pjotr 1972 NED 89,70 0,6395 305,0 210,0 297,5 812,5 519,59 4
8. Sura Marco 1978 GER 87,88 0,6464 325,0 195,0 290,0 810,0 523,56 3
9. Odagawa Yoji 1965 JPN 89,50 0,6402 310,0 195,0 300,0 805,0 515,36 2
10. Varchola Pavol 1978 SVK 89,46 0,6404 295,0 200,0 290,0 785,0 502,68 1
11. Arakawa Takayuki 1978 JPN 88,74 0,6430 277,5 170,0 270,0 717,5 461,38 1
12. Reibel Augustin 1976 ARG 89,18 0,6414 270,0 185,0 250,0 705,0 452,17 1
13. Kelopouris Achilles 1975 AUS 86,56 0,6517 270,0 150,0 240,0 660,0 430,09 1
14. Kirketeig Alexander 1979 NOR 89,90 0,6388 320,0 195,0 100,0 615,0 392,86 1
— Shlyakhta Ivan 1982 UKR 88,06 0,6457 375,5 242,5 355,0 — dop. —
- 100 kg
1. Freydun Ivan 1981 UKR 98,78 0,6116 372,5 287,5 wr 362,5 1 022,5 625,40 12
2. Barkhatov Maxim 1981 RUS 99,64 0,6095 372,5 270,0 370,0 1 012,5 617,09 9
3. Gahagen Char 1976 USA 99,62 0,6095 342,5 222,5 350,0 915,0 557,72 8
4. Sohlman Jarmo 1969 FIN 99,80 0,6091 322,5 255,0 335,0 912,5 555,80 7
5. Theuser Petr 1961 CZE 95,22 0,6213 362,5 227,5 310,0 900,0 559,20 6
6. Tylutki Nick 1978 USA 99,32 0,6103 350,0 210,0 310,0 870,0 530,92 5
7. Roessen Bas 1980 NED 97,04 0,6162 330,0 195,0 305,0 830,0 511,46 4
8. Kupcsik Laszlo 1967 HUN 98,66 0,6119 250,0 277,5 250,0 777,5 475,76 3
9. Schulteisz Gabor 1976 HUN 99,12 0,6108 265,0 202,5 305,0 772,5 471,81 2
10. Nagrajan S 1977 IND 99,14 0,6107 260,0 155,0 280,0 695,0 424,45 1
11. O'Shea Brendan 1981 RSA 93,10 0,6279 270,0 172,5 250,0 692,5 434,82 1
12. Dos Santos Olicio 1944 BRA 92,14 0,6310 200,0 150,0 282,5 wrm 632,5 399,09 1
13. Cardozo Edgard 1962 BRA 92,56 0,6296 200,0 135,0 205,0 540,0
5
voor eigen publiek,ik weet het al






tja de speolig was hiert erg dun omdat het een niet gewild land betreft om te gaan tillen vandaar de klasse niet per klasse met 30 lifters zijn gevuld want dit is normaal wel zo en dan komt nederland niet eens in de eerste 10 voor dus deze keer hadden Bas en Pjotter massel ,toch met al een redelijke prestatie proficiat heren
1e plaats 90 kg 1. Tarasenko Andrey 1975 RUS 89,66 0,6396 362,5 262,5 wr 347,5 972,5 totaal pjotter had 812kg geloof ik
1e plaatys 100kg 1. Freydun Ivan 1981 UKR 98,78 0,6116 372,5 287,5 wr 362,5 1 022,5 totaal Bas had geloof ik 830 kg
maar de eerste plaatsen liegen er niet om heren en dat voor zo een beroemde bond als de IPF waar niet gebruikt mag worden knap hoor
ja heren dat red de strongest ook niet 96,6 en dan 893kg tillen had ik toch een 6e pl gehad ,.
<message edited by the strongest on ma 28-mrt-05 19:48>