FEMALE
Age Excellent Good Fair Poor
19-24 18.9 % 22.1 % 25.0 % 29.6 %
25-29 18.9 % 22.0 % 25.4 % 29.8 %
30-34 19.7 % 22.7 % 26.4 % 30.5 %
35-39 21.0 % 24.0 % 27.7 % 31.5 %
40-44 22.6 % 25.6 % 29.3 % 32.8 %
45-49 24.3 % 27.3 % 30.9 % 34.1 %
50-54 26.6 % 29.7 % 33.1 % 36.2 %
55-59 27.4 % 30.7 % 34.0 % 37.3 %
60 + 27.6 % 31.0 % 34.4 % 38.0 %
Vraag me niet waar ik het vandaan heb gehaald.. ben dat allang weer vergeten, staat in mijn rekenvelletje Quattro Pro opgeslagen!
O ja.. ben jij echt nog maar 13 jaar? Pas anders je leeftijd eens aan! Zie nu dat je 27 jaar bent..dus je zou naar 22% vet moeten streven of 19% als je ambitieuzer bent aangelegd.
Die staat dus niet in de tabel en dan gelden de regels niet zo..
Niet te veel junkfood eten, wel veel eiwitten en de gezonde vetten gecombineerd met genoeg lichaamsbeweging, dan groei je goed en word je niet te dik!